Beitragsordnung |
gültig ab 01. Januar 2003 |
Beitragsarten |
monatlich | jährlich |
| Einzel aktiv | € 4,00 | € 48,00 |
| Einzel passiv | € 3,00 | € 36,00 |
| Ehepaar aktiv | € 5,50 | € 66,00 |
| Ehepaar passiv | € 4,00 | € 48,00 |
| Familie | € 6,50 | € 78,00 |
| Jugendliche | € 3,00 | € 36,00 |
| Kind | € 2,50 | € 30,00 |
| Kinder (2 oder mehr) | € 3,50 | € 42,00 |
Festlegung folgender Einordnungen |
||
| Kinder | bis 14 Jahre | |
| Jugendliche | bis 18 Jahre | |
| Familienbeitrag | schließt Kinder und Jugendliche bis |
|
| Auszubildende | ) | |
| Schüler, Studenten | ) | |
| Wehr-, Zivildienstleistende | ) wie Jugendliche | |
| Arbeitslose | ) | |
| Einstufung auf passiv | Antrag beim Vorstand | |
| Damit eine richtige Einordnung erfolgen kann, müssen Änderungen (Ende der Ausbildung, Zeit des Wehr-/Zivildienstes, Arbeitslosigkeit) dem Kassenwart gemeldet werden | ||
Fälligkeit der Beiträge |
| Bei erteilter Einzugsermächtigung werden Ende April/Anfang Mai die Jahresbeiträge abgebucht. Auf Wunsch ist eine Aufteilung möglich. Selbstzahler werden gebeten, ihren Beitrag bis Ende April zu zahlen. |