Spielplan 2010/11 |
Kreisliga Spielort Heimspiele: Landkreishalle Königslutter, Ulmenweg |
Tabelle 2. Platz von 8 Mannschaften 21 : 7 Punkte 74 : 38 Spiele |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinrunde | ||||||
| So | 05.09.10 | 10:00 | TSV Lauingen 1 : TSV Meine 1 | 4 : 4 | 9 : 8 | |
| So | 05.09.10 | 12:00 | TSV Lauingen 1 : SG Wolfsburg/Weyhausen 3 | 4 : 4 | 9 : 9 | |
| So | 12.09.10 | 10:00 | TSV Lauingen 1 : BV Gifhorn 7 | 5 : 3 | 11 : 6 | |
| So | 12.09.10 | 12:00 | MTV Vorsfelde 2 : TSV Lauingen 1 | 1 : 7 | 2 : 15 | |
| So | 31.10.10 | 10:00 | VfB Fallersleben 3 : TSV Lauingen 1 | 4 : 4 | 10 : 9 | |
| So | 31.10.10 | 12:00 | TSV Lauingen 1 : MTV Vorsfelde 1 | 1 : 7 | 4 : 15 | |
| So | 07.11.10 | 10:00 | SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesb. : TSV Lauingen 1 | 2 : 6 | 5 : 13 | |
| Rückrunde | ||||||
| So | 07.11.10 | 12:00 | TSV Meine 1 : TSV Lauingen 1 | 4 : 4 | 8 : 8 | |
| So | 21.11.10 | 10:00 | TSV Lauingen 1 : MTV Vorsfelde 2 | 8 : 0 | 16 : 2 | |
| So | 21.11.10 | 12:00 | BV Gifhorn 7 : TSV Lauingen 1 | 1 : 7 | 3 : 15 | |
| So | 23.01.11 | 10:00 | MTV Vorsfelde 1 : TSV Lauingen 1 | 4 : 4 | 9 : 8 | |
| So | 23.01.11 | 12:00 | TSV Lauingen 1 : VfB Fallersleben 3 | 5 : 3 | 12 : 7 | |
| So | 20.02.11 | 10:00 | SG Wolfsburg/Weyhausen 3 : TSV Lauingen 1 | 0 : 8 | 0 : 16 | |
| So | 20.02.11 | 12:00 | TSV Lauingen 1 : SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesb. 2 | 7 : 1 | 14 : 2 | |
Trainingszeit ist sowohl für die Stammspieler als auch für die Hobbyspieler immer montags von 19.30 bis 22 Uhr in der Landkreishalle Königslutter.
Interessierte Mitspieler sind immer willkommen. Schläger und Bälle können zunächst ausgeliehen werden.
Nähere Informationen bei
Lutz Niemann Telefon 0 53 53/9 65 24
oder
Conny Kreutzfeldt Telefon 0 53 53/9 62 07